תיאור המוצר:
מהדקים לצנרת, זמינים בנירוסטה או מגולוון
Size | Galvanized Iron | Stainless Steel | Screw |
mm | Thickness* Width | Thickness* Width | |
17-19 | 0.6*18 | 0.6*18 | M5*40 |
20-22 | |||
23-25 | |||
26-28 | |||
29-31 | 0.8*20 | 0.6*20 | M6*50 |
32-35 | |||
36-39 | |||
40-43 | |||
44-47 | 1.2*22 | 0.8*22 | M6*55 |
48-51 | |||
52-55 | |||
56-59 | |||
60-63 | |||
64-67 | |||
68-73 | 1.5*24 | 0.8*24 | M8*70 |
74-79 | |||
80-85 | |||
86-91 | |||
92-97 | |||
98-103 | |||
104-112 | |||
113-121 | |||
122-130 | |||
131-139 | 1.7*26 | 1.0*26 | M10*90 |
140-148 | |||
149-161 | |||
162-174 | M10*110 | ||
175-187 | |||
188-200 | |||
201-213 | |||
214-226 | |||
227-239 | |||
240-252 | |||
253-265 | |||
266-278 | |||
279-291 | |||
292-304 |